
Uma loja mais clara, mais rápida no celular e com recompra. Veja o que muda, quanto cresce e quanto custa.
Cerca de 8 pedidos por mês, em torno de R$4,4 mil de receita. As principais travas são dúvida de tamanho, surpresa no frete e falta de retorno a compra de quem abandonou o carrinho.
Guia de medidas dentro da página do produto e troca grátis bem visível.
Cálculo de prazo e valor antes de ir para o caixa, mais barra para o frete grátis.
Quem desistiu recebe lembrete por e-mail e WhatsApp e volta para finalizar.
Wide Leg, Skinny, Mom, Reta, Flare e Pantalona.
Mesmas fotos, mais leves, com botão para a coleção.
Nota 4,9, 3.200 avaliações, troca grátis e 6x sem juros.
Filtros por modelo e tamanho. Adicionar direto na lista.
Parcela, Pix, medidas, frete e selos no mesmo lugar.
Mostra quanto falta para o frete grátis e sugere o look.
Desconto claro em % e contagem para o fim da oferta.
Cadastro com 10% e aviso quando o tamanho volta.
Textos grandes, botões altos, fotos que carregam rápido e o botão de comprar acompanhando a tela. Do celular pequeno ao computador grande, sem quebrar.
Fotos no tamanho certo para cada tela. Nada de espera.
Preço, parcela e tamanho sempre visíveis, sem zoom.
Navegação simples, com contraste e leitura fácil para todas.
| Cenário | Conversão | Pedidos | Receita |
|---|---|---|---|
| Atual | 0,48% | 8 | R$4.400 |
| Após ajustes básicos | 1,0% | 17 | R$9.350 |
| Com novo site completo | 1,5% | 26 | R$14.300 |
| Com recompra | 2,0% | 34 | R$18.700 |
Carrinho esquecido, boas-vindas, novidade do tamanho, pós-venda com pedido de avaliação e oferta para quem sumiu. Por e-mail e WhatsApp, tudo ligado à loja.
Mensagem em menos de 1 hora, depois em 24h e 48h. Recupera de 5 a 11% das desistências.
Quem deixa o e-mail recebe a história da marca, os mais vendidos e o cupom.
Acompanhamento do pedido, convite para avaliar e sugestão de look completo.
| Ferramenta | Mensalidade base | Resumo |
|---|---|---|
| Shopify Email | R$0 (10 mil grátis) | Base mínima, ideal para começar hoje. |
| Klaviyo | R$103,20 | Completa para moda. Um pedido paga meses. |
| Omnisend | R$82,56 | Ótima para validar com custo menor. |
| Brevo | R$46,44 | A mais econômica para vários canais. |
| Avaliações Yotpo | R$77,40 | Prova social que aumenta a conversão. |
| SMS Postscript | R$252,84 mín. | Reforço rápido para o carrinho. |
E-mail da Shopify + atendimento e formulários gratuitos. Ligue o abandono básico.
Ferramenta de e-mail + avaliações. Boas-vindas, abandono e prova social.
Some SMS e WhatsApp no abandono e divulgação no Instagram. Cada real volta em vendas.
Ajustes pontuais sobre o tema atual. Endereços e posicionamento preservados.
Preço, parcela e frete aparecem antes, onde a cliente decide.
| Etapa | O que entregamos |
|---|---|
| Mês 1 | Novo início, vitrine e página do produto no ar. |
| Mês 2 | Menu por modelo completo e outlet com urgência. |
| Mês 3 | Recompra e avaliação dos resultados. |
Projeto fechado, 90 dias, de 35 a 50 horas. Todo o protótipo aplicado no tema atual, sem trocar de plataforma.
| Inclui | Detalhe |
|---|---|
| Entregas rápidas | Início com chamada clara, confiança à vista, botão de compra fixo, medidas na página, frete e parcela. |
| Vitrine e navegação | Menu por modelo, filtros, esgotados no fim, outlet com desconto e urgência, compra como convidada. |
| Medição | Ajuste de filtros geográficos e proteção contra bots, validação no GA4 a cada etapa. |
Configuração completa da recompra, testada e ligada à loja.
| Inclui | Detalhe |
|---|---|
| 5 fluxos automáticos | Carrinho abandonado, boas-vindas com 10%, pós-compra, aviso de reposição e retorno de inativos. |
| WhatsApp + avaliações | Lembrete de carrinho no WhatsApp e coleta de avaliações que viram as estrelas do site. |
| Testes e entrega | De 10 a 15 horas de configuração, testes e handover com guia de operação. |

Em 30 dias dá para ver a diferença no adicionar ao carrinho. Em 90 dias, no faturamento.
| Bloco | Valor | Modelo |
|---|---|---|
| 1 · Melhoria do site | R$10.500 | Projeto fechado, 90 dias |
| 2 · Remarketing | R$5.900 | Setup único + ferramentas à parte |
| Ferramentas (e-mail + mensagens) | Cerca de R$180 a R$350/mês | Pago direto aos fornecedores |
| Acompanhamento mensal (opcional) | R$1.500/mês | Evolução contínua |
| Hora avulsa | R$320 | Demandas pontuais |
| Total combinado | R$16.400 | Contratação separada por bloco |
Ganho adicional projetado de R$9,9 mil/mês (de R$4,4 mil para R$14,3 mil). O investimento se paga em cerca de 30 a 60 dias após as primeiras correções. Retorno esperado não garantido. Pagamento e validade a definir.